集团新闻
2024年污染物实际排放量及计算过程 | 2025/01/20 | |
2024年上半年二噁英检测报告 | 2025/01/20 | |
2024年二噁英下半年检测报告 | 2025/01/20 | |
2024年4季度废气及厂界噪声检测报告 | 2025/01/20 | |
2024年3季度废气及厂界噪声检测报告 | 2025/01/20 | |
2024年2季度废气及厂界噪声检测报告 | 2025/01/20 | |
2024年1季度废气及厂界噪声检测报告 | 2025/01/20 | |
吉林省九新实业集团化工有限公司危险废物转移情况 | 2024/06/17 | |
吉林省九新实业集团化工有限公司危险废物污染防治责任信息 | 2024/06/17 | |
湖北楚维药业有限公司肉碱、D-泛酸钙、维生素B6、硫辛酸、叶酸、他汀类(D5、A5、A8)、鸟嘌呤、噻吩类(F4、F5)生产项目(变更)环境影响报告书(批前公示稿)》信息公示 | 2020/12/16 | |
主要污染物 | 2018/09/30 | |
恭贺吉林省九新实业集团化工有限公司网站开通 | 2013/12/10 |
总共有 12 篇记录 这是第 1 页 |